| 価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.72m² (31.98坪) | 建物面積 | 96.79�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 瑞江 徒歩10分
都営新宿線 篠崎 徒歩20分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-000-973
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991046987
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 16m第2種高度地区 江戸川東部篠崎付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 宅地造成等工事規制区域 日影規制:3h-2h/4m 景観法 航空法 農地法 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 土地面積:路地状部分約16平米含 私道負担割合:1/8 路地状部分面積:16平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年1月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 162.14m² |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建05474号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月19日 | 次回更新日 | 2026年12月03日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-000-973
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991046987
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区瑞江1丁目
6980万円〜7480万円 |
電話でお問い合わせ
MEマイホーム計画京葉株式会社
|
電話をかける 0120-000-973 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-991046987 |
|---|
-