| 価格 | 11,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区新小岩2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.2m² (20.63坪) | 建物面積 | 119.11u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 新小岩 新小岩二丁目 バス4分 停歩4分
JR総武線 小岩 徒歩35分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-000-973
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991029414
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建物面積:1階車庫面積約13.76平米、宅配ボックス部分約0.18平米含 容積率:前面道路幅員制限 準防火地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 第3種高度地区 日影規制(二種)5h-3h/4m 細街路拡張整備(令和8年5月28日第37470号) 宅地造成及び特定盛土規制法 南側42条2項道路 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年11月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-1281号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月10日 | 次回更新日 | 2026年08月24日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-000-973
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991029414
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,580万円 |
電話でお問い合わせ
MEマイホーム計画京葉株式会社
|
電話をかける 0120-000-973 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-991029414 |
|---|
-