| 価格 | 3,798万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県習志野市新栄2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 148.76m² (45坪) | 坪単価 | 84.4万円 /坪 |
| 交通 | 京成本線 実籾 徒歩13分
京成本線 京成大久保 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 180 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-000-973
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990988941
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第一種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 契約制限有:木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です 上下水道:宅内引込み工事は引渡し後となる旨ご了承下さい ガス:売主にて宅内引込み工事は行いません。お客様負担となります 既存の宅内引込み管がある場合は現況有姿 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | あり 8.8m² | セットバック | あり 8.8m² |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月07日 | 次回更新日 | 2026年01月21日 |
| 小学校区 | 習志野市立実籾小学校 (千葉県習志野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (千葉県習志野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-000-973
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990988941
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,798万円 |
電話でお問い合わせ
MEマイホーム計画京葉株式会社
|
電話をかける 0120-000-973 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-990988941 |
|---|
-