| 
        
		
		| ご希望の条件で20件見つかりました (20件中1〜20件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,688万円 |  
| 所在地 | 千葉県松戸市西馬橋5丁目 |  
| 交通 | JR常磐線 馬橋駅 徒歩14分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 95.58u | 土地面積 | 125.36u |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,688万円 |  
| 所在地 | 千葉県松戸市西馬橋5丁目 |  
| 交通 | JR常磐線 馬橋駅 徒歩14分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 91.52u | 土地面積 | 126.67u |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,190万円 値下がり |  
| 所在地 | 千葉県松戸市西馬橋5丁目 |  
| 交通 | JR常磐線 馬橋駅 バス3分停歩4分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 87.97u | 土地面積 | 100.00u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
          
          |  | 
          
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,390万円 |  
| 所在地 | 千葉県松戸市西馬橋1丁目 |  
| 交通 | JR常磐線 馬橋駅 徒歩11分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 83.63u | 土地面積 | 83.02u |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,680万円 |  
| 所在地 | 千葉県松戸市西馬橋2丁目 |  
| 交通 | JR常磐線 馬橋駅 徒歩14分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 106.92u | 土地面積 | 98.07u |  
| 築年月 | 2026年1月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,999万円 |  
| 所在地 | 千葉県松戸市西馬橋1丁目 |  
| 交通 | JR常磐線 馬橋駅 徒歩7分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 101.31u | 土地面積 | 101.34u |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,299万円 |  
| 所在地 | 千葉県松戸市西馬橋1丁目 |  
| 交通 | JR常磐線 馬橋駅 徒歩7分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 107.65u | 土地面積 | 125.13u |  
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 6,399万円 |  
| 所在地 | 千葉県松戸市西馬橋3丁目 |  
| 交通 | JR常磐線 馬橋駅 徒歩13分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 111.46u | 土地面積 | 168.35u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
 
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で20件見つかりました (20件中1〜20件を表示)
 |  |