| 
        
		
		| ご希望の条件で43件見つかりました (43件中1〜20件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
土地
  
| 価格 | 2,480万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西8丁目 |  
| 交通 | JR総武線 津田沼駅 バス13分停歩5分 |  
| 建築条件 |  | 土地面積 | 160.49u |  
| 坪数 | 48.55坪 | 坪単価 | 51.08万円 |  
| 建ぺい率 | 60.0% | 容積率 | 180.0% |  
中古マンション
  
| 価格 | 2,690万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西4丁目 |  
| 交通 | JR総武線 東船橋駅 徒歩14分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 専有面積 | 69.48u | 所在階 | 6階/6階建 |  
| 築年月 | 1988年2月 | 建物構造 | マンション/RC造 |  
中古マンション
  
| 価格 | 3,499万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西6丁目 |  
| 交通 | JR総武本線 津田沼駅 バス7分停歩3分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 専有面積 | 87.6u | 所在階 | 7階/7階建 |  
| 築年月 | 1990年7月 | 建物構造 | マンション/RC造 |  | 
          
          |  | 
          
          | 
中古一戸建て
  
| 価格 | 4,000万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西8丁目 |  
| 交通 | 新京成電鉄 前原駅 徒歩6分 |  
| 間取り | 7LDK |  
| 建物面積 | 199.76u | 土地面積 | 130.45u |  
| 築年月 | 1995年12月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
中古マンション
  
| 価格 | 4,199万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西6丁目 |  
| 交通 | 新京成電鉄 前原駅 徒歩5分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 専有面積 | 78.45u | 所在階 | 1階/10階建 |  
| 築年月 | 2008年4月 | 建物構造 | マンション/RC造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,280万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西8丁目 |  
| 交通 | 新京成電鉄 前原駅 徒歩5分 |  
| 間取り | 2SLDK |  
| 建物面積 | 104.95u | 土地面積 | 71.73u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,280万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西8丁目 |  
| 交通 | 新京成電鉄 前原駅 徒歩5分 |  
| 間取り | 2SLDK |  
| 建物面積 | 104.95u | 土地面積 | 69.97u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,290万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市前原西6丁目 |  
| 交通 | 新京成電鉄 前原駅 徒歩7分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 109.98u | 土地面積 | 67.82u |  
| 築年月 | 2026年2月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
 
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で43件見つかりました (43件中1〜20件を表示)
 |  |