| 価格 | 2,100万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県野田市上花輪
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 259.05m² (78.36坪) | 坪単価 | 26.8万円 /坪 |
| 交通 | 東武野田線 野田市 徒歩10分
東武野田線 愛宕 徒歩23分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-000-973
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990978135
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 22条区域 野田市景観条例 高度地区2種(10m) 土地面積:258.91平米(公簿) 容積率:前面道路幅員制限 南東側道路一部私道 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売) 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 3.3m |
| 私道負担面積 | あり 8.59m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月04日 | 次回更新日 | 2025年12月18日 |
| 小学校区 | 野田市立中央小学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-000-973
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-990978135
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,100万円 |
電話でお問い合わせ
MEマイホーム計画京葉株式会社
|
電話をかける 0120-000-973 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-990978135 |
|---|
-