| 価格 | 2,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県野田市宮崎
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.21m² (49.98坪) | 坪単価 | 42.02万円 /坪 |
| 交通 | 東武野田線 愛宕 徒歩10分
東武野田線 野田市 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 180 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-000-973
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991002403
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 地目:一部公衆用道路 第2種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 私道持分:87.66平米、22.93平米、13平米、42.47平米×各1/5有 契約制限有。木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月26日 | 次回更新日 | 2026年03月12日 |
| 小学校区 | 野田市立宮崎小学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (千葉県野田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-000-973
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-991002403
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,100万円 |
電話でお問い合わせ
MEマイホーム計画京葉株式会社
|
電話をかける 0120-000-973 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-991002403 |
|---|
-